Sr. No | Crops | States |
---|---|---|
Kharif Crops |
||
1. | Paddy | Bihar, West bengal, Chhatish garh, odisha, Karnatka, Telangana, Tamilnadu, Kerla. |
2. | Pigeon pea | Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Bihar, Gujarat, Maharashtra, Andhra Pradesh, Karnataka, and Tamil Nadu. |
3. | Maize | Karnatka, Madhya Pradesh, Maharastra, Andhra pradesh. |
4. | Pearl Millet | Gujarat, Uttar Pradesh, Rajsthan, Madhya Pradesh, Punjab, Haryana, Andhra pradesh, Maharastra, Karnatka, Tamilnadu. |
5. | Soyabean | Rajastthan, Madhya pradesh, Maharastra, Chhatishgarh, Gujarat, Karnatka, Telengana. |
6. | Groundnut | Gujarat, Andhra Pradesh, Tamilnadu, Maharastra, Madhya pradesh, Karnatka, Uttar pradesh, Punjab and Orissa. |
Rabi Crops |
||
1. | Wheat | Uttar pradesh, Madhya pradesh, Punjab, Haryana, Rajasthan, Bihar, Gujarat, Maharastra, Uttrakhand, West Bengal and Others. |
2. | Mustard | Rajasthan, Uttar prades, Haryana, Madhya pradesh, Gujarat and others. |
3. | Barley | Uttar pradesh, Rajaasthan, Bihar, Punjab, Haryana, Himanchal pradesh and Jammu & Kashmir. |
4. | Cheak Pea | Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Rajasthan, Maharashtra, Andhra Pradesh. |
Cash Crops |
||
1. | Sugarcane | Uttar pradesh, maharastra, Karnatka, Tamilnadu, others |
4. | Cotton | Punjab, Haryana, Maharastra, Gujarat, Rajsthan, Karnatka, Madhya pradesh, Andhra pradesh, Karnatka and Tamilnadu. |
3. | Tea | Assam, West bengal, Tamilnadu, Kerla,Tripura, Arunanchal pradesh, Karnatka, Himanchal pradesh, Sikkim, Nagaland, Uttrakhand, Manipur, Mizoram, Meghalya, Bihar and Orrisa. |
Important crops of India
By -
September 05, 2023
0
Tags: